型號 | 最大進(jìn)料尺寸(mm) | 出料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重 量 | |||||||
土 | 煤矸石 | 頁(yè)巖 | 花崗巖 | 建筑垃圾 | 碳渣 | 木材 | 紅薯 | (t) | |||||
PC0408 | 140 | 1-10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 40 | 30 | 2 | 15-20 | 18-22 | 1650*1100*1800 | 1.8 |
PC0611 | 150 | 1-10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 5 | 20-30 | 22-38 | 2100*1300*2100 | 2.8 |
PC0812 | 160 | 1-10 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 55 | 8 | 30-40 | 45-55 | 2100*1800*2100 | 6.3 |
PC1012 | 170 | 1-10 | 35 | 50 | 60 | 60 | 70 | 60 | 10 | 40-50 | 75-90 | 2100*200*2100 | 7.9 |
PC1211 | 180 | 1-10 | 40 | 60 | 70 | 70 | 80 | 70 | 15 | 50-60 | 135-155 | 2100*2200*2100 | 10.7 |
PC1411 | 190 | 1-10 | 50 | 70 | 80 | 80 | 90 | 80 | 20 | 60-70 | 160 | 2100*2400*2100 | 10.9 |
PC1611 | 200 | 1-10 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 90 | 30 | 70-100 | 180-220 | 2100*2600*2100 | 11.8 |
您可以填寫(xiě)下面的表格,把您的聯(lián)系方式和產(chǎn)品需求提交給我們,我們將盡快與您聯(lián)系解決,謝謝!為了能及時(shí)和您取得聯(lián)系,請您務(wù)必完整填寫(xiě)您的聯(lián)系方式和需求信息。